赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 14 30 :06.991 -- 14 laps -- 2:07.7 90
2 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 14 30 :08.776 1.785 2:08.0 74
3 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 14 30 :10.770 3.779 2:07.7 00
4 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 14 30 :13.331 6.340 2:08.0 80
5 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 14 30 :13.709 6.718 2:07.7 73
6 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 14 30 :14.761 7.770 2:07.8 33
7 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 14 30 :15.853 8.862 2:07.8 84
8 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 14 30 :16.835 9.844 2:07.8 55
9 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 14 30 :17.771 10.780 2:07.3 24
10 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 14 30 :27.675 20.684 2:08.7 71
11 4 Kuai YU/Zen Motorsport 14 30 :27.996 21.005 2:08.7 07
12 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 14 30 :39.845 32.854 2:08.3 23
13 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 14 30 :49.246 42.255 2:10.1 49
14 44 Paul WONG/Zen Motorsport 14 31 :34.913 1:27.922 2:12.8 57
15 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing - - - -
16 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing - - - -