赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 13 31 :37.474 -- 13 laps -- 2:08.749
2 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 13 31 :40.437 2.963 2:08.680
3 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 13 31 :41.655 4.181 2:08.827
4 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 13 31 :42.057 4.583 2:08.694
5 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 13 31 :45.420 7.946 2:09.230
6 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 13 31 :52.526 15.052 2:10.007
7 4 Kuai YU/Zen Motorsport 13 31 :52.945 15.471 2:09.520
8 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 13 31 :53.118 15.644 2:07.873
9 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 13 31 :55.695 18.221 2:09.756
10 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 13 32 :01.409 23.935 2:10.463
11 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 13 32 :04.142 26.668 2:09.190
12 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 13 32 :32.674 55.200 2:13.932
13 44 Paul WONG/Zen Motorsport 13 32 :48.726 1:11.252 2:14.290
14 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 8 20 :50.386 -- 8 laps -- 2:08.568
15 25 Tatiana CALDERON/Seven GP - - - -
16 16 Tommy SMITH/Absolute Racing - - - -