赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 33 Guanyu ZHOU/Abu Dhabi Racing by Prema 8 1:34.430 8
2 3 Pierre-Louis CHOVET/Pinnacle Motorsport 9 1:34.475 0.045 4
3 14 Roy NISSANY/Hitech Grand Prix 9 1:34.823 0.348 4
4 19 Jehan DARUVALA/Mumbai Falcons 8 1:34.855 0.032 6
5 6 Isack HADJAR/Evans GP 8 1:34.946 0.091 6
6 74 Cem BOLUKBASI/BlackArts Racing 8 1:35.017 0.071 5
7 16 Dino BEGANOVIC/Abu Dhabi Racing by Prema 8 1:35.067 0.05 5
8 28 Kush MAINI/Mumbai Falcons 8 1:35.123 0.056 7
9 11 Roman STANEK/Hitech Grand Prix 9 1:35.129 0.006 8
10 12 Ayumu IWASA/Hitech Grand Prix 5 1:35.135 0.006 4
11 7 Roberto FARIA/Motorscape 8 1:35.210 0.075 4
12 13 Reece USHIJIMA/Hitech Grand Prix 9 1:35.336 0.126 4
13 4 Patrik PASMA/Evans GP 8 1:35.453 0.117 8
14 10 Alessio DELEDDA/Pinnacle Motorsport 9 1:35.683 0.23 7
15 62 Lorenzo FLUXA/BlackArts Racing 10 1:35.704 0.021 9
16 8 Rafael VILLAGOMEZ/BlackArts Racing 9 1:35.774 0.07 7
17 77 Nicola MARINANGELI/Motorscape 9 1:35.793 0.019 8
18 66 Zdenek CHOVANEC/BlackArts Racing 9 1:35.838 0.045 4
19 5 Casper STEVENSON/Evans GP 8 1:35.874 0.036 5
20 25 Alexandre BARDINON/Pinnacle Motorsport 9 1:35.950 0.076 5
21 88 Amna AL QUBAISI/Abu Dhabi Racing by Prema 7 1:36.033 0.083 3
22 51 Irina SIDORKOVA/Evans GP 9 1:36.183 0.15 5
23 40 Matthias LUETHEN/Pinnacle Motorsport 9 1:36.789 0.606 3
24 3 Pierre-Louis CHOVET/Pinnacle Motorsport 8 1:34.505 7
25 14 Roy NISSANY/Hitech Grand Prix 8 1:34.555 0.05 4
26 16 Dino BEGANOVIC/Abu Dhabi Racing by Prema 7 1:34.636 0.081 3
27 33 Guanyu ZHOU/Abu Dhabi Racing by Prema 7 1:34.639 0.003 7
28 19 Jehan DARUVALA/Mumbai Falcons 7 1:34.655 0.016 3
29 11 Roman STANEK/Hitech Grand Prix 8 1:34.686 0.031 3
30 7 Roberto FARIA/Motorscape 7 1:34.763 0.077 3
31 28 Kush MAINI/Mumbai Falcons 7 1:34.918 0.155 3
32 6 Isack HADJAR/Evans GP 7 1:35.108 0.19 7
33 12 Ayumu IWASA/Hitech Grand Prix 7 1:35.118 0.01 6
34 4 Patrik PASMA/Evans GP 6 1:35.120 0.002 3
35 74 Cem BOLUKBASI/BlackArts Racing 7 1:35.318 0.198 6
36 8 Rafael VILLAGOMEZ/BlackArts Racing 7 1:35.321 0.003 3
37 13 Reece USHIJIMA/Hitech Grand Prix 7 1:35.385 0.064 3
38 62 Lorenzo FLUXA/BlackArts Racing 7 1:35.622 0.237 6
39 77 Nicola MARINANGELI/Motorscape 8 1:35.694 0.072 4
40 10 Alessio DELEDDA/Pinnacle Motorsport 8 1:35.897 0.203 4
41 5 Casper STEVENSON/Evans GP 8 1:36.010 0.113 8
42 66 Zdenek CHOVANEC/BlackArts Racing 7 1:36.475 0.465 4
43 25 Alexandre BARDINON/Pinnacle Motorsport 7 1:36.558 0.083 7
44 51 Irina SIDORKOVA/Evans GP 7 1:36.668 0.11 3
45 40 Matthias LUETHEN/Pinnacle Motorsport 4 1:39.186 2.518 3
46 88 Amna AL QUBAISI/Abu Dhabi Racing by Prema
47 33 Guanyu ZHOU/Abu Dhabi Racing by Prema 19 30:37.619 1:35.922
48 14 Roy NISSANY/Hitech Grand Prix 19 30:44.616 6.997 1:36.428
49 19 Jehan DARUVALA/Mumbai Falcons 19 30:45.172 0.556 1:36.410
50 3 Pierre-Louis CHOVET/Pinnacle Motorsport 19 30:45.473 0.301 1:36.304
51 16 Dino BEGANOVIC/Abu Dhabi Racing by Prema 19 30:46.128 0.655 1:36.182
52 12 Ayumu IWASA/Hitech Grand Prix 19 30:48.480 2.352 1:36.346
53 74 Cem BOLUKBASI/BlackArts Racing 19 30:57.139 8.659 1:36.832
54 6 Isack HADJAR/Evans GP 19 30:57.510 0.371 1:36.324
55 4 Patrik PASMA/Evans GP 19 30:58.335 0.825 1:36.650
56 13 Reece USHIJIMA/Hitech Grand Prix 19 31:01.336 3.001 1:36.898
57 7 Roberto FARIA/Motorscape 19 31:01.953 0.617 1:37.012
58 11 Roman STANEK/Hitech Grand Prix 19 31:02.992 1.039 1:36.776
59 10 Alessio DELEDDA/Pinnacle Motorsport 19 31:04.596 1.604 1:36.643
60 62 Lorenzo FLUXA/BlackArts Racing 19 31:08.761 57:36.rd 1:36.881
61 77 Nicola MARINANGELI/Motorscape 19 31:13 .348 4.587 1:37.242
62 88 Amna AL QUBAISI/Abu Dhabi Racing by Prema 19 31:16.158 2.81 1:37.527
63 5 Casper STEVENSON/Evans GP 19 31:19.680 3.522 1:37.485
64 25 Alexandre BARDINON/Pinnacle Motorsport 19 31:27.480 7.8 1:37.621
65 51 Irina SIDORKOVA/Evans GP 19 31:38.488 11.008 1:37.997
66 40 Matthias LUETHEN/Pinnacle Motorsport 19 31:45.721 7.233 1:37.716
67 28 Kush MAINI/Mumbai Falcons 18 31:47.346 1 Lap 1:36.096
68 8 Rafael VILLAGOMEZ/BlackArts Racing 1 02:46.882
69 66 Zdenek CHOVANEC/BlackArts Racing
70 33 Guanyu ZHOU/Abu Dhabi Racing by Prema 16 28:15.686 1:35.405
71 16 Dino BEGANOVIC/Abu Dhabi Racing by Prema 16 28:17.794 2.108 1:35.551
72 6 Isack HADJAR/Evans GP 16 28:18.381 0.587 1:35.507
73 3 Pierre-Louis CHOVET/Pinnacle Motorsport 16 28:20.565 2.184 1:35.562
74 12 Ayumu IWASA/Hitech Grand Prix 16 28:26.027 5.462 1:36.191
75 10 Alessio DELEDDA/Pinnacle Motorsport 16 28:30.052 4.025 1:36.078
76 19 Jehan DARUVALA/Mumbai Falcons 16 28:31.471 1.419 1:36.029
77 14 Roy NISSANY/Hitech Grand Prix 16 28:32.344 0.873 1:36.529
78 74 Cem BOLUKBASI/BlackArts Racing 16 28:33.266 0.922 1:36.632
79 4 Patrik PASMA/Evans GP 16 28:33.833 0.567 1:36.731
80 13 Reece USHIJIMA/Hitech Grand Prix 16 28:34.670 0.837 1:36.660
81 11 Roman STANEK/Hitech Grand Prix 16 28:35.550 0.880 1:36.623
82 77 Nicola MARINANGELI/Motorscape 16 28:36.787 1.237 1:36.921
83 62 Lorenzo FLUXA/BlackArts Racing 16 28:37.762 0.975 1:36.819
84 7 Roberto FARIA/Motorscape 16 28:39.056 1.294 1:36.766
85 5 Casper STEVENSON/Evans GP 16 28:39.309 0.253 1:36.870
86 25 Alexandre BARDINON/Pinnacle Motorsport 16 28:43.638 4.329 1:37.304
87 66 Zdenek CHOVANEC/BlackArts Racing 16 28:46.727 3.089 1:36.664
88 51 Irina SIDORKOVA/Evans GP 16 28:47.471 0.744 1:37.564
89 40 Matthias LUETHEN/Pinnacle Motorsport 16 28:48.357 0.886 1:37.404
90 88 Amna AL QUBAISI/Abu Dhabi Racing by Prema 2 6:03.240 1:43.981
91 8 Rafael VILLAGOMEZ/BlackArts Racing 1 1:50.211 1:42.550
92 28 Kush MAINI/Mumbai Falcons
93 3 Pierre-Louis CHOVET/Pinnacle Motorsport 19 30:54.616 1:36.521
94 16 Dino BEGANOVIC/Abu Dhabi Racing by Prema 19 30:56.448 1.832 1:36.732
95 14 Roy NISSANY/Hitech Grand Prix 19 31:00.039 3.591 1:36.636
96 6 Isack HADJAR/Evans GP 19 31:02.462 2.423 1:36.949
97 12 Ayumu IWASA/Hitech Grand Prix 19 31:04.561 2.099 1:36.989
98 13 Reece USHIJIMA/Hitech Grand Prix 19 31:08.721 4.16 1:37.113
99 19 Jehan DARUVALA/Mumbai Falcons 19 31:10.542 1.821 1:36.237
100 74 Cem BOLUKBASI/BlackArts Racing 19 31:16.724 6.182 1:37.624