| 名次 | 车号 | 国籍 | 车手/车队 | 圈数 | 最快单圈 | 分差 | 所在圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Sebastian Montoya(R)/Mumbai Falcons Racing Limited | 8 | 1:51.849 | 8 | ||
| 2 | 52 | Jak Crawford/Abu Dhabi Racing by Prema | 8 | 1:51.886 | 0.037 | 7 | |
| 3 | 6 | Isack Hadjar/Hitech Grand Prix | 8 | 1:51.911 | 0.062 | 5 | |
| 4 | 4 | Gabriele MinÌ/Hitech Grand Prix | 7 | 1:51.976 | 0.127 | 5 | |
| 5 | 28 | Arthur Leclerc/Mumbai Falcons Racing Limited | 7 | 1:52.126 | 0.277 | 5 | |
| 6 | 10 | Dino Beganovic/Mumbai Falcons Racing Limited | 8 | 1:52.147 | 0.298 | 5 | |
| 7 | 17 | Hadrien David/3Y by R ACE GP | 8 | 1:52.255 | 0.406 | 8 | |
| 8 | 3 | Paul Aron/Abu Dhabi Racing by Prema | 8 | 1:52.269 | 0.42 | 8 | |
| 9 | 16 | Lorenzo Fluxá/3Y by R ACE GP | 8 | 1:52.471 | 0.622 | 8 | |
| 10 | 18 | Gabriel Bortoleto/3Y by R ACE GP | 8 | 1:52.587 | 0.738 | 5 | |
| 11 | 23 | Pepe Marti(R)/Pinnacle Motorsport | 7 | 1:52.789 | 0.94 | 5 | |
| 12 | 74 | Cem Bolukbasi/Evans GP Pty Ltd | 7 | 1:52.818 | 0.969 | 7 | |
| 13 | 78 | Frederick Lubin(R)/Evans GP Pty Ltd | 8 | 1:52.881 | 1.032 | 5 | |
| 14 | 15 | Oliver Goethe/3Y by R ACE GP | 8 | 1:52.986 | 1.137 | 5 | |
| 15 | 14 | Nicola Marinangeli/Evans GP Pty Ltd | 7 | 1:53.051 | 1.202 | 6 | |
| 16 | 5 | Leonardo Fornaroli(R)/Hitech Grand Prix | 8 | 1:53.097 | 1.248 | 4 | |
| 17 | 88 | Hamda Al Qubaisi(R)/Abu Dhabi Racing by Prema | 8 | 0:01:53 | 1.321 | 7 | |
| 18 | 7 | Joshua Dufek(R)/Hitech Grand Prix | 8 | 1:53.182 | 1.333 | 7 | |
| 19 | 11 | Levente Révész(R)/Evans GP Academy | 8 | 1:53.992 | 2.143 | 7 | |
| 20 | 55 | Ayato Iwasaki(R)/Pinnacle Motorsport | 8 | 1:54.039 | 2.19 | 8 | |
| 21 | 99 | Amna Al Qubaisi/Abu Dhabi Racing by Prema | 7 | 1:54.055 | 2.206 | 5 | |
| 22 | 77 | David Morales(R)/Evans GP Academy | 8 | 1:54.585 | 2.736 | 8 | |
| 23 | 21 | Brice Morabito(R)/BlackArts Racing | 7 | 1:54.614 | 2.765 | 7 | |
| 24 | 34 | Salih YoluÇ(M)/Pinnacle Motorsport | 7 | 1:54.953 | 3.104 | 7 | |
| 25 | 66 | Khaled Al Qubaisi(M)/Abu Dhabi Racing by Prema | 8 | 1:55.028 | 3.179 | 5 | |
| 26 | 9 | Thomas Luedi(M)/BlackArts Racing | 7 | 1:57.301 | 5.452 | 5 | |
| 27 | 27 | Dilano van´t Hoff(R)/Pinnacle Motorsport |







