赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 7 2:06.203 - 4
2 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 6 2:06.261 0.058 5
3 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 7 2:06.391 0.188 5
4 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 7 2:06.529 0.326 6
5 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 7 2:06.630 0.427 7
6 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 7 2:06.693 0.490 6
7 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 5 2:06.706 0.503 5
8 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 5 2:06.987 0.784 4
9 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 6 2:07.391 1.188 6
10 4 Kuai YU/Zen Motorsport 7 2:07.493 1.290 6
11 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 6 2:07.656 1.453 4
12 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 7 2:07.750 1.547 6
13 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 7 2:09.116 2.913 4
14 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 7 2:09.828 3.625 5
15 44 Paul WONG/Zen Motorsport 6 2:11.891 5.688 4
16 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 7 2:13.706 7.503 5
17 44 Paul WONG/Zen Motorsport 5 2:31.078 20.707 2
18 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing - - - -
19 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 7 2:05.821 - 6
20 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 6 2:06.162 0.341 6
21 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 5 2:06.328 0.166 5
22 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 6 2:06.500 0.172 6
23 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 5 2:06.531 0.031 3
24 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 5 2:06.679 0.148 5
25 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 5 2:06.860 0.181 5
26 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 4 2:07.170 0.310 3
27 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 4 2:07.210 0.040 3
28 4 Kuai YU/Zen Motorsport 6 2:07.434 0.224 6
29 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 5 2:07.487 0.053 4
30 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 5 2:08.314 0.827 3
31 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 6 2:08.534 0.220 4
32 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 6 2:10.371 1.837 4
33 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 14 30 :06.991 -- 14 laps -- 2:07.7 90
34 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 14 30 :08.776 1.785 2:08.0 74
35 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 14 30 :10.770 3.779 2:07.7 00
36 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 14 30 :13.331 6.340 2:08.0 80
37 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 14 30 :13.709 6.718 2:07.7 73
38 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 14 30 :14.761 7.770 2:07.8 33
39 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 14 30 :15.853 8.862 2:07.8 84
40 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 14 30 :16.835 9.844 2:07.8 55
41 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 14 30 :17.771 10.780 2:07.3 24
42 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 14 30 :27.675 20.684 2:08.7 71
43 4 Kuai YU/Zen Motorsport 14 30 :27.996 21.005 2:08.7 07
44 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 14 30 :39.845 32.854 2:08.3 23
45 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 14 30 :49.246 42.255 2:10.1 49
46 44 Paul WONG/Zen Motorsport 14 31 :34.913 1:27.922 2:12.8 57
47 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing - - - -
48 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing - - - -
49 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 13 31 :37.474 -- 13 laps -- 2:08.749
50 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 13 31 :40.437 2.963 2:08.680
51 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 13 31 :41.655 4.181 2:08.827
52 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 13 31 :42.057 4.583 2:08.694
53 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 13 31 :45.420 7.946 2:09.230
54 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 13 31 :52.526 15.052 2:10.007
55 4 Kuai YU/Zen Motorsport 13 31 :52.945 15.471 2:09.520
56 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 13 31 :53.118 15.644 2:07.873
57 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 13 31 :55.695 18.221 2:09.756
58 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 13 32 :01.409 23.935 2:10.463
59 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 13 32 :04.142 26.668 2:09.190
60 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 13 32 :32.674 55.200 2:13.932
61 44 Paul WONG/Zen Motorsport 13 32 :48.726 1:11.252 2:14.290
62 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 8 20 :50.386 -- 8 laps -- 2:08.568
63 25 Tatiana CALDERON/Seven GP - - - -
64 16 Tommy SMITH/Absolute Racing - - - -
65 77 Sebastian Fernandez/Pinnacle Motorsport 13 31:11.399 -- 13 laps -- 2:08.206
66 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 13 31:14.225 2.826 2:08.557
67 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 13 31:15.900 4.501 2:08.803
68 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 13 31:20.235 8.836 2:09.247
69 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 13 31:21.385 9.986 2:09.318
70 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 13 31:22.992 11.593 2:09.093
71 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 13 31:23.793 12.394 2:09.698
72 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 13 31:26.644 15.245 2:09.843
73 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 13 31:27.452 16.053 2:09.819
74 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 13 31:27.714 16.315 2:09.714
75 4 Kuai YU/Zen Motorsport 13 31:28.503 17.104 2:10.016
76 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 13 31:46.033 34.634 2:10.930
77 88 Khaled AI QUBAISI/Abu Dhabi Racing UAE 13 32:08.866 57.467 2:13.267
78 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 13 32:13.966 1:02.567 2:13.856
79 44 Paul WONG/Zen Motorsport 13 32:35.151 1:23.752 2:14.267
80 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing - - - -