赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 8 1:31.740 - 4
2 4 Kuai YU/Zen Motorsport 8 1:32.081 0.341 3
3 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 8 1:32.101 0.361 8
4 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 8 1:32.106 0.366 6
5 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 8 1:32.178 0.438 8
6 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 8 1:32.262 0.522 3
7 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 8 1:32.290 0.550 6
8 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 8 1:32.378 0.638 4
9 57 Mikhael Belov/BlackArts Racing 6 1:32.484 0.744 4
10 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 7 1:32.720 0.980 4
11 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 6 1:32.818 1.078 3
12 25 Alister Yoong/Zen Motorsport 9 1:33.394 1.654 9
13 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 6 1:34.961 3.221 5
14 44 Paul Wong/Zen Motorsport 8 1:35.134 3.394 4
15 5 Dominic ANG/Absolute Racing 4 1:35.801 4.061 3
16 17 Leonard Hoogenboom/Absolute Racing 7 - - -
17 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 7 1:31.840 - 3
18 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 8 1:31.865 0.025 6
19 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 7 1:31.874 0.034 4
20 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 8 1:31.915 0.075 7
21 4 Kuai YU/Zen Motorsport 9 1:32.061 0.221 7
22 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 8 1:32.212 0.372 3
23 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 7 1:32.431 0.591 3
24 57 Mikhael Belov/BlackArts Racing 6 1:32.543 0.703 5
25 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 8 1:32.575 0.735 7
26 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 6 1:32.753 0.913 4
27 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 8 1:33.188 1.348 4
28 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 6 1:34.620 2.780 4
29 44 Paul Wong/Zen Motorsport 7 1:35.394 3.554 2
30 5 Dominic ANG/Absolute Racing - - - -
31 17 Leonard Hoogenboom/Absolute Racing - - - -
32 25 Alister Yoong/Zen Motorsport - - - -
33 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 20 31:12.193 -- 20 laps -- 1:33.019
34 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 20 31:17.439 5.246 1:33.042
35 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 20 31:19.551 7.358 1:33.093
36 57 Mikhael Belov/BlackArts Racing 20 31:21.087 8.894 1:33.162
37 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 20 31:21.888 9.695 1:33.186
38 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 20 31:27.577 15.384 1:33.504
39 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 20 31:28.793 16.600 1:33.147
40 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 20 31:33.883 21.690 1:32.486
41 4 Kuai YU/Zen MotorsportZen Motorsport 20 31:34.379 22.186 1:33.492
42 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 20 31:45.039 32.846 1:33.376
43 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 20 32:35.337 1:23.144 1:35.155
44 44 Paul Wong/Zen MotorsportZen Motorsport 19 31:15.553 -- 19 laps -- 1:35.850
45 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 16 27:25.275 -- 16 laps -- 1:32.891
46 17 Leonard Hoogenboom/Absolute Racing 5 8:12.114 -- 5 laps -- 1:34.317
47 5 Dominic Ang/Absolute Racing 3 5:06.265 -- 3 laps -- 1:36.040
48 25 Alister Yoong/Zen MotorsportZen Motorsport 2 3:26.859 -- 2 laps -- -
49 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 15 23:20.012 -- 15 laps -- 1:32.936
50 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 15 23:25.493 5.481 1:32.488
51 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 15 23:28.431 8.419 1:32.672
52 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 15 23:29.475 9.463 1:32.647
53 57 Mikhael Belov/BlackArts Racing 15 23:31.839 11.827 1:32.260
54 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 15 23:34.216 14.204 1:32.970
55 4 Kuai YU/Zen Motorsport 15 23:48.215 28.203 1:33.735
56 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 15 23:48.335 28.323 1:32.887
57 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 15 23:48.795 28.783 1:33.387
58 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 15 23:54.379 34.367 1:33.693
59 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 15 24:04.427 44.415 1:35.362
60 44 Paul Wong/Zen Motorsport 15 24:05.393 45.381 1:35.064
61 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 13 21:02.742 -- 13 laps -- 1:32.744
62 17 Leonard Hoogenboom/Absolute Racing - - - -
63 5 Dominic Ang/Absolute Racing - - - -
64 25 Alister Yoong/Zen Motorsport - - - -
65 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 15 23:17.444 -- 15 laps -- 1:32.403
66 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 15 23:20.880 3.436 1:32.786
67 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 15 23:22.316 4.872 1:32.990
68 57 Mikhael Belov/BlackArts Racing 15 23:27.641 10.197 1:33.213
69 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 15 23:28.280 10.836 1:33.012
70 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 15 23:29.735 12.291 1:33.254
71 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 15 23:30.211 12.767 1:32.841
72 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 15 23:31.796 14.352 1:33.114
73 4 Kuai YU/Zen Motorsport 15 23:50.795 33.351 1:33.188
74 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 15 23:54.876 37.432 1:32.415
75 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 15 24:20.307 1:02.863 1:35.954
76 44 Paul Wong/Zen Motorsport 15 24:25.571 1:08.127 1:35.472
77 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 14 22:40.382 -- 14 laps -- 1:33.579
78 5 Dominic Ang/Absolute Racing - - - -
79 17 Leonard Hoogenboom/Absolute Racing - - - -
80 25 Alister Yoong/Zen Motorsport - - - -