赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 5 2:02.194 - 3
2 4 Kuai YU/Zen Motorsport 6 2:02.200 0.006 3
3 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 6 2:02.200 0.006 4
4 5 Zhuo CAO/Absolute Racing 5 2:02.259 0.065 5
5 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 5 2:02.420 0.226 5
6 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 5 2:02.878 0.684 5
7 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 5 2:03.120 0.926 3
8 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 5 2:03.262 1.068 5
9 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 6 2:03.311 1.117 5
10 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 6 2:03.534 1.340 6
11 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 6 2:03.760 1.566 4
12 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 6 2:03.863 1.669 3
13 44 Paul WONG/Zen Motorsport 5 2:04.415 2.221 3
14 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 5 2:05.091 2.897 5
15 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 7 2:05.183 2.989 5
16 2 Jake HUGHES/Hitech Grand Prix 1 - - 0
17 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 6 2:01.661 - 3
18 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 5 2:01.747 0.086 5
19 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 6 2:01.842 0.181 3
20 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 6 2:01.857 0.196 5
21 4 Kuai YU/Zen Motorsport 6 2:01.983 0.322 3
22 5 Zhuo CAO/Absolute Racing 5 2:02.219 0.558 3
23 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 6 2:02.574 0.913 4
24 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 6 2:02.761 1.100 4
25 2 Jake HUGHES/Hitech Grand Prix 7 2:02.795 1.134 5
26 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 6 2:02.860 1.199 6
27 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 6 2:03.000 1.339 4
28 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 6 2:03.770 2.109 5
29 44 Paul WONG/Zen Motorsport 5 2:04.747 3.086 2
30 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 5 2:04.891 3.230 5
31 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 6 2:05.600 3.939 5
32 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 5 2:12.906 11.245 2
33 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 14 31:29.034 - 2:02.767
34 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 14 31:29.880 0.846 2:03.044
35 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 14 31:31.266 2.232 2:02.516
36 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 14 31:33.393 4.359 2:03.193
37 5 Zhuo CAO/Absolute Racing 14 31:33.667 4.633 2:03.068
38 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 14 31:37.733 8.699 2:03.922
39 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 14 31:38.764 9.730 2:04.169
40 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 14 31:39.448 10.414 2:02.996
41 4 Kuai YU/Zen Motorsport 14 31:44.441 15.407 2:04.013
42 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 14 31:46.387 17.353 2:04.430
43 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 14 31:56.967 27.933 2:06.076
44 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 14 32:06.605 37.571 2:06.510
45 44 Paul WONG/Zen Motorsport 14 32:16.325 47.291 2:05.540
46 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 12 32:07.211 2 Laps 2:03.291
47 2 Jake HUGHES/Hitech Grand Prix 8 19:40.029 6 Laps 2:03.813
48 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 3 06:34.699 11 Laps 2:05.107
49 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 12 28:06.708 - 2:19.314
50 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 12 28:09.223 2.515 2:19.627
51 5 Zhuo CAO/Absolute Racing 12 28:09.601 2.893 2:19.489
52 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 12 28:44.880 38.172 2:21.962
53 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 12 28:46.339 39.631 2:21.991
54 4 Kuai YU/Zen Motorsport 12 28:52.064 45.356 2:22.116
55 2 Jake HUGHES/Hitech Grand Prix 12 28:57.059 50.351 2:20.833
56 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 12 29:27.617 1:20.909 2:23.610
57 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 12 29:29.224 1:22.516 2:24.199
58 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 12 29:49.944 1:43.236 2:25.957
59 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 12 29:50.192 1:43.484 2:23.690
60 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 12 29:50.847 1:44.139 2:23.410
61 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 11 28:30.826 1 Lap 2:27.294
62 44 Paul WONG/Zen Motorsport 11 29:58.029 1 Lap 2:36.220
63 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 11 28:13.031 - 2:25.332
64 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 0 - - -
65 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 15 32:04.076 0 2:02.686
66 17 Devlin DEFRANCESCO/Absolute Racing 15 32:11.534 7.458 2:03.233
67 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 15 32:12.446 8.370 2:02.963
68 4 Kuai YU/Zen Motorsport 15 32:14.681 10.605 2:04.076
69 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 15 32:19.978 15.902 2:04.249
70 2 Jake HUGHES/Hitech Grand Prix 15 32:20.650 16.574 2:03.460
71 5 Zhuo CAO/Absolute Racing 15 32:21.962 17.886 2:03.864
72 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 15 32:22.064 17.988 2:04.738
73 25 Tatiana CALDERON/Seven GP 15 32:28.836 24.760 2:04.361
74 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 15 32:31.908 27.832 2:05.052
75 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 15 33:03.634 59.558 2:03.776
76 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 15 33:20.045 1:15.969 2:05.532
77 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 15 34:22.051 2:17.975 2:07.028
78 44 Paul WONG/Zen Motorsport 13 33:07.515 2 Laps 2:07.163
79 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 12 25:26.748 3 Laps 2:03.302
80 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 2 04:42.975 13 Laps 0