赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 31:28.037 -- 20 laps -- 1:33.227
2 16 YE Yifei/Absolute Racing 31:29.056 1.019 1:33.828
3 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 31:38.185 10.148 1:34.125
4 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 31:39.905 11.868 1:33.990
5 1 Alessandro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 31:41.681 13.644 1:34.228
6 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 31:43.936 15.899 1:33.392
7 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 31:53.066 25.029 1:34.770
8 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 31:56.795 28.758 1:35.033
9 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 32:02.321 34.284 1:34.640
10 28 Tairoku YAMAGUC HI (M)/B-Max Racing Team 32:22.219 54.182 1:36.502
11 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 32:28.269 1:00.232 1:36.026
12 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing
13 30 DRAGON (M)/B-Max Racing Team
14 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 31:21.196 -- 20 laps -- 1:33.262
15 1 Alessandro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 31:33.664 12.468 1:33.508
16 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 31:41.928 20.732 1:34.001
17 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 31:46.366 25.170 1:34.372
18 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 31:49.600 28.404 1:34.195
19 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 31:54.320 33.124 1:34.235
20 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 32:00.554 39.358 1:34.526
21 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 32:13.863 52.667 1:35.797
22 28 Tairoku YAMAGUCHI (M)/B-Max Racing Team 32:14.931 53.735 1:35.892
23 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 15:55.496 -- 10 laps -- 1:33.270
24 16 YE Yifei/Absolute Racing 12:36.016 -- 8 laps -- 1:33.564
25 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 4:49.841 -- 3 laps -- 1:35.117
26 30 DRAGON (M)/B-Max Racing Team
27 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 7 1:32:044 5
28 16 YE Yifei/Absolute Racing 8 1:32:122 0.078 4
29 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 7 1:32:234 0.112 6
30 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 7 1:32:307 0.073 4
31 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 9 1:32:749 0.442 6
32 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 8 1:33:115 0.366 3
33 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 8 1:33:194 0.079 6
34 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 9 1:33:237 0.043 7
35 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 7 1:33:254 0.017 5
36 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 7 1:35:493 2.239 5
37 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 7 1:35:613 0.120 4
38 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 8 1:49:285 13.672 2
39 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 6 1:31.565 3
40 16 YE Yifei/Absolute Racing 7 1:31.679 0.114 3
41 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 7 1:31.930 0.365 3
42 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 5 1:31.956 0.391 4
43 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 8 1:32.156 0.591 5
44 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 7 1:32.525 0.960 4
45 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 8 1:32.606 1.041 4
46 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 7 1:33.041 1.476 4
47 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 7 1:33.121 1.556 5
48 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 8 1:33.280 1.715 4
49 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 6 1:34.904 3.339 2
50 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 7 1:34.927 3.362 4
51 16 YE Yifei/Absolute Racing 30:49.025 -- 20 laps -- 1:33.313
52 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 30:49.510 0.485 1:33.348
53 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 30:50.441 1.416 1:33.397
54 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 31:00.298 11.273 1:33.644
55 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 31:05.917 16.892 1:33.871
56 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 31:09.944 20.919 1:34.203
57 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 31:10.090 21.065 1:33.925
58 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 31:10.949 21.924 1:34.144
59 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 31:45.598 56.573 1:36.443
60 28 Tairoku YAMAGUC HI (M)/B-Max Racing Team 31:48.748 59.723 1:36.395
61 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 13:07.644 -- 7 laps -- 1:34.974
62 1 Alessandro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 2:18.017 -- 1 laps --
63 30 DRAGON (M)/B-Max Racing Team
64 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 6 2:01.718 6
65 16 YE Yifei/Absolute Racing 6 2:01.824 0.106 4
66 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 4 2:02.277 0.559 3
67 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 6 2:02.314 0.596 4
68 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 6 2:02.339 0.621 2
69 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 6 2:02.457 0.739 3
70 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 6 2:02.560 0.842 6
71 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 6 2:02.585 0.867 6
72 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 6 2:02.623 0.905 4
73 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 6 2:03.370 1.652 3
74 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 7 2:03.488 1.770 3
75 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 7 2:04.807 3.089 4
76 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 6 2:06.188 4.470 4
77 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 6 2:07.105 5.387 4
78 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 5 2:09.873 8.155 4
79 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 6 2:01.325 3
80 16 YE Yifei/Absolute Racing 6 2:01.436 0.111 3
81 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 6 2:01.661 0.336 2
82 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 6 2:01.996 0.671 3
83 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 6 2:02.105 0.780 3
84 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 6 2:02.279 0.954 2
85 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 5 2:02.280 0.955 4
86 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 6 2:02.573 1.248 4
87 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 6 2:02.705 1.380 3
88 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 5 2:02.736 1.411 3
89 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 6 2:03.328 2.003 4
90 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 4 2:04.761 3.436 3
91 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 5 2:05.317 3.992 2
92 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 6 2:06.690 5.365 4
93 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 5 2:08.469 7.144 2
94 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 2 8 :3 8 .4 6 1 -- 14 laps -- 2 :0 2 .0 9 2
95 16 YE Yifei/Absolute Racing 2 8 :4 1 .9 5 1 3.490 2 :0 2 .2 5 0
96 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 2 8 :5 1 .7 6 2 13.301 2 :0 2 .6 7 4
97 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 2 9 :0 1 .4 3 6 22.975 2 :0 3 .5 0 5
98 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 2 9 :0 3 .4 6 8 25.007 2 :0 3 .5 1 6
99 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 2 9 :0 5 .1 5 8 26.697 2 :0 3 .6 7 6
100 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 2 9 :0 5 .6 9 3 27.232 2 :0 3 .4 6 5