赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 6 2:01.343 - 6
2 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 5 2:01.512 0.169 5
3 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 5 2:02.115 0.772 3
4 4 Kuai YU/Zen Motorsport 6 2:02.332 0.989 5
5 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 5 2:02.383 1.040 3
6 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 6 2:02.418 1.075 6
7 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 7 2:02.629 1.286 6
8 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 5 2:02.689 1.346 5
9 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 7 2:03.349 2.006 7
10 95 Miki KOYAMA/BlackArts Racing 7 2:04.154 2.811 7
11 5 Alister Yoong/Absolute Racing 4 2:06.298 4.955 3
12 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 6 2:06.499 5.156 3
13 17 Najiy RAZAK/Absolute Racing 4 2:06.868 5.525 3
14 77 Dominic ANG/Pinnacle Motorsport 4 2:08.938 7.595 3
15 44 Gilbert ANG/Zen Motorsport 6 2:12.293 10.950 5
16 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 7 2:22.347 2.674 4
17 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 6 2:00.887 - 6
18 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 5 2:01.141 0.254 5
19 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 5 2:01.402 0.515 4
20 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 5 2:01.511 0.624 5
21 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 6 2:01.943 1.056 6
22 4 Kuai YU/Zen Motorsport 5 2:02.350 1.463 4
23 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 5 2:02.773 1.886 5
24 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 3 2:03.041 2.154 2
25 95 Miki KOYAMA/BlackArts Racing 5 2:03.883 2.996 3
26 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 4 2:06.477 5.590 3
27 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 5 2:15.980 15.093 2
28 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 2 - - -
29 5 Alister Yoong/Absolute Racing - - - -
30 17 Najiy RAZAK/Absolute Racing - - - -
31 44 Gilbert ANG/Zen Motorsport - - - -
32 77 Dominic ANG/Pinnacle Motorsport - - - -
33 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 12 28:02.250 -- 12 laps -- 2:18.783
34 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 12 28:04.357 2.107 2:17.772
35 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 12 28:11.676 9.426 2:19.372
36 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 12 28:13.809 11.559 2:18.122
37 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 12 28:21.013 18.763 2:19.819
38 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 12 28:36.156 33.906 2:20.806
39 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 12 28:56.085 53.835 2:21.699
40 4 Kuai YU/Zen Motorsport 12 29:10.404 1:08.154 2:22.582
41 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 11 26:22.804 -- 11 laps -- 2:20.623
42 95 Miki Koyama/BlackArts Racing 11 28:21.401 1:58.597 2:29.536
43 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 11 29:21.286 2:58.482 2:30.298
44 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 7 18:16.067 -- 7 laps -- 2:20.610
45 17 Najiy Razak/Absolute Racing 4 11:23.064 -- 4 laps -- 2:24.748
46 5 Alister Yoong/Absolute Racing 2 5:10.705 -- 2 laps -- -
47 77 Dominic Ang/Pinnacle Motorsport 2 5:19.406 8.701 -
48 44 Gilbert Ang/Zen Motorsport 2 5:52.327 41.622 -
49 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 15 31:07.919 -- 15 laps -- 2:02.295
50 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 15 31:15.513 7.594 2:03.441
51 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 15 31:15.951 8.032 2:03.269
52 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 15 31:16.589 8.670 2:03.122
53 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 15 31:17.495 9.576 2:03.374
54 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 15 31:18.142 10.223 2:03.361
55 4 Kuai YU/Zen Motorsport 15 31:23.203 15.284 2:03.730
56 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 15 31:25.805 17.886 2:03.122
57 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 15 31:27.245 19.326 2:04.130
58 95 Miki Koyama/BlackArts Racing 14 29:49.444 -- 14 laps -- 2:05.368
59 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 13 27:33.866 -- 13 laps -- 2:04.139
60 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 1 5:49.900 -- 1 laps -- -
61 5 Alister Yoong/Absolute Racing - - - -
62 17 Najiy Razak/Absolute Racing - - - -
63 77 Dominic Ang/Pinnacle Motorsport - - - -
64 44 Gilbert Ang/Zen Motorsport - - - -
65 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 15 31:05.442 -- 15 laps -- 2:03.239
66 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 15 31:09.177 3.735 2:03.666
67 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 15 31:21.716 16.274 2:04.491
68 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 15 31:21.948 16.506 2:04.176
69 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 15 31:23.678 18.236 2:04.492
70 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 15 31:26.657 21.215 2:04.715
71 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 15 31:29.403 23.961 2:04.599
72 4 Kuai YU/Zen Motorsport 15 31:33.930 28.488 2:04.625
73 95 Miki Koyama/BlackArts Racing 15 31:35.130 29.688 2:05.347
74 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 15 31:41.700 36.258 2:05.298
75 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 15 32:19.468 1:14.026 2:06.927
76 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 13 28:05.401 -- 13 laps -- 2:03.455
77 5 Alister Yoong/Absolute Racing - - - -
78 17 Najiy Razak/Absolute Racing - - - -
79 77 Dominic Ang/Pinnacle Motorsport - - - -
80 44 Gilbert Ang/Zen Motorsport - - - -