赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 23 Joey ALDERS/BlackArts Racing 20 31:12.193 -- 20 laps -- 1:33.019
2 15 Jamie CHADWICK/Absolute Racing 20 31:17.439 5.246 1:33.042
3 21 Pietro FITTIPALDI/Pinnacle Motorsport 20 31:19.551 7.358 1:33.093
4 57 Mikhael Belov/BlackArts Racing 20 31:21.087 8.894 1:33.162
5 3 Nikita MAZEPIN/Hitech Grand Prix 20 31:21.888 9.695 1:33.186
6 16 Tommy SMITH/Absolute Racing 20 31:27.577 15.384 1:33.504
7 10 Alessio DELEDDA/Hitech Grand Prix 20 31:28.793 16.600 1:33.147
8 7 Jack DOOHAN/Pinnacle Motorsport 20 31:33.883 21.690 1:32.486
9 4 Kuai YU/Zen MotorsportZen Motorsport 20 31:34.379 22.186 1:33.492
10 33 Yu KANAMARU/BlackArts Racing 20 31:45.039 32.846 1:33.376
11 9 Thomas LUEDI/BlackArts Racing 20 32:35.337 1:23.144 1:35.155
12 44 Paul Wong/Zen MotorsportZen Motorsport 19 31:15.553 -- 19 laps -- 1:35.850
13 11 Ukyo SASAHARA*/Hitech Grand Prix 16 27:25.275 -- 16 laps -- 1:32.891
14 17 Leonard Hoogenboom/Absolute Racing 5 8:12.114 -- 5 laps -- 1:34.317
15 5 Dominic Ang/Absolute Racing 3 5:06.265 -- 3 laps -- 1:36.040
16 25 Alister Yoong/Zen MotorsportZen Motorsport 2 3:26.859 -- 2 laps -- -