赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 16 YE Yifei/Absolute Racing 30:49.025 -- 20 laps -- 1:33.313
2 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 30:49.510 0.485 1:33.348
3 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 30:50.441 1.416 1:33.397
4 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 31:00.298 11.273 1:33.644
5 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 31:05.917 16.892 1:33.871
6 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 31:09.944 20.919 1:34.203
7 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 31:10.090 21.065 1:33.925
8 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 31:10.949 21.924 1:34.144
9 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 31:45.598 56.573 1:36.443
10 28 Tairoku YAMAGUC HI (M)/B-Max Racing Team 31:48.748 59.723 1:36.395
11 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 13:07.644 -- 7 laps -- 1:34.974
12 1 Alessandro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 2:18.017 -- 1 laps --
13 30 DRAGON (M)/B-Max Racing Team