赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 6 2:01.718 6
2 16 YE Yifei/Absolute Racing 6 2:01.824 0.106 4
3 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 4 2:02.277 0.559 3
4 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 6 2:02.314 0.596 4
5 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 6 2:02.339 0.621 2
6 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 6 2:02.457 0.739 3
7 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 6 2:02.560 0.842 6
8 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 6 2:02.585 0.867 6
9 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 6 2:02.623 0.905 4
10 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 6 2:03.370 1.652 3
11 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 7 2:03.488 1.770 3
12 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 7 2:04.807 3.089 4
13 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 6 2:06.188 4.470 4
14 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 6 2:07.105 5.387 4
15 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 5 2:09.873 8.155 4
16 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 6 2:01.325 3
17 16 YE Yifei/Absolute Racing 6 2:01.436 0.111 3
18 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 6 2:01.661 0.336 2
19 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 6 2:01.996 0.671 3
20 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 6 2:02.105 0.780 3
21 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 6 2:02.279 0.954 2
22 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 5 2:02.280 0.955 4
23 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 6 2:02.573 1.248 4
24 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 6 2:02.705 1.380 3
25 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 5 2:02.736 1.411 3
26 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 6 2:03.328 2.003 4
27 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 4 2:04.761 3.436 3
28 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 5 2:05.317 3.992 2
29 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 6 2:06.690 5.365 4
30 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 5 2:08.469 7.144 2
31 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 2 8 :3 8 .4 6 1 -- 14 laps -- 2 :0 2 .0 9 2
32 16 YE Yifei/Absolute Racing 2 8 :4 1 .9 5 1 3.490 2 :0 2 .2 5 0
33 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 2 8 :5 1 .7 6 2 13.301 2 :0 2 .6 7 4
34 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 2 9 :0 1 .4 3 6 22.975 2 :0 3 .5 0 5
35 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 2 9 :0 3 .4 6 8 25.007 2 :0 3 .5 1 6
36 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 2 9 :0 5 .1 5 8 26.697 2 :0 3 .6 7 6
37 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 2 9 :0 5 .6 9 3 27.232 2 :0 3 .4 6 5
38 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 2 9 :1 7 .0 5 2 38.591 2 :0 4 .0 8 7
39 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 2 9 :3 1 .5 6 3 53.102 2 :0 5 .3 4 5
40 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 2 9 :4 6 .7 5 0 1:08.289 2 :0 6 .3 0 4
41 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 2 9 :4 8 .8 1 8 1:10.357 2 :0 6 .2 7 8
42 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 2 8 :3 9 .1 4 7 -- 13 laps -- 2 :0 9 .7 4 9
43 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix
44 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix
45 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport
46 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 30:42.971 -- 15 laps -- 2:02.014
47 16 YE Yifei/Absolute Racing 30:45.556 2.585 2:02.045
48 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 31:02.542 19.571 2:03.323
49 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 31:07.228 24.257 2:03.661
50 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 31:09.634 26.663 2:03.535
51 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 31:10.739 27.768 2:03.712
52 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 31:22.243 39.272 2:04.098
53 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 31:22.500 39.529 2:03.950
54 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 31:23.833 40.862 2:04.430
55 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 31:26.106 43.135 2:04.263
56 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 31:50.599 1:07.628 2:05.621
57 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 32:06.840 1:23.869 2:07.122
58 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 31:19.956 -- 14 laps -- 2:08.391
59 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 6:31.6 66 2 laps 2:19.9 81
60 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 3:02.1 07 1 laps
61 16 YE Yifei/Absolute Racing 30:25.136 -- 14 laps -- 2:02.895
62 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 30:36.170 11.034 2:03.666
63 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 30:38.645 13.509 2:04.011
64 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 30:41.301 16.165 2:04.266
65 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 30:46.859 21.723 2:04.150
66 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 30:53.274 28.138 2:04.840
67 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 30:55.786 30.65 2:04.590
68 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 30:56.124 30.988 2:04.876
69 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 30:58.227 33.091 2:04.041
70 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 31:00.337 35.201 2:05.252
71 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 31:00.432 35.296 2:04.484
72 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 31:25.891 1:00.755 2:07.485
73 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 31:26.393 1:01.257 2:07.405
74 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 32:13.915 1:48.779 2:08.795
75 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport