赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 31:28.037 -- 20 laps -- 1:33.227
2 16 YE Yifei/Absolute Racing 31:29.056 1.019 1:33.828
3 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 31:38.185 10.148 1:34.125
4 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 31:39.905 11.868 1:33.990
5 1 Alessandro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 31:41.681 13.644 1:34.228
6 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 31:43.936 15.899 1:33.392
7 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 31:53.066 25.029 1:34.770
8 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 31:56.795 28.758 1:35.033
9 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 32:02.321 34.284 1:34.640
10 28 Tairoku YAMAGUC HI (M)/B-Max Racing Team 32:22.219 54.182 1:36.502
11 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 32:28.269 1:00.232 1:36.026
12 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing
13 30 DRAGON (M)/B-Max Racing Team