赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 16 YE Yifei/Absolute Racing 30:25.136 -- 14 laps -- 2:02.895
2 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 30:36.170 11.034 2:03.666
3 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 30:38.645 13.509 2:04.011
4 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix 30:41.301 16.165 2:04.266
5 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 30:46.859 21.723 2:04.150
6 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 30:53.274 28.138 2:04.840
7 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 30:55.786 30.65 2:04.590
8 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 30:56.124 30.988 2:04.876
9 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix 30:58.227 33.091 2:04.041
10 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 31:00.337 35.201 2:05.252
11 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport 31:00.432 35.296 2:04.484
12 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 31:25.891 1:00.755 2:07.485
13 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 31:26.393 1:01.257 2:07.405
14 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 32:13.915 1:48.779 2:08.795
15 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport