赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 21 Rinus van KALMTHOUT/Hitech Grand Prix 2 8 :3 8 .4 6 1 -- 14 laps -- 2 :0 2 .0 9 2
2 16 YE Yifei/Absolute Racing 2 8 :4 1 .9 5 1 3.490 2 :0 2 .2 5 0
3 1 Alessssndro GHIRETTI/Hitech Grand Prix 2 8 :5 1 .7 6 2 13.301 2 :0 2 .6 7 4
4 81 Tomoki TAKAHASHI/Super License 2 9 :0 1 .4 3 6 22.975 2 :0 3 .5 0 5
5 29 Akash NANDY/Pinnacle Motorsport 2 9 :0 3 .4 6 8 25.007 2 :0 3 .5 1 6
6 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 2 9 :0 5 .1 5 8 26.697 2 :0 3 .6 7 6
7 65 David SCHUMACHER/Pinnacle Motorsport 2 9 :0 5 .6 9 3 27.232 2 :0 3 .4 6 5
8 2 Pavan RAVISHANKAR/Hitech Grand Prix 2 9 :1 7 .0 5 2 38.591 2 :0 4 .0 8 7
9 7 Vivien KESZTHELYI/BlackArts Racing 2 9 :3 1 .5 6 3 53.102 2 :0 5 .3 4 5
10 28 Tairoku YAMAGUCHI(M)/B-Max Racing Team 2 9 :4 6 .7 5 0 1:08.289 2 :0 6 .3 0 4
11 30 DRAGON(M)/B-Max Racing Team 2 9 :4 8 .8 1 8 1:10.357 2 :0 6 .2 7 8
12 13 Motoyoshi YOSHIDA(M)/B-Max Racing Team 2 8 :3 9 .1 4 7 -- 13 laps -- 2 :0 9 .7 4 9
13 17 Max FEWTRELL/Hitech Grand Prix
14 27 Daniel TICKTUM/Hitech Grand Prix
15 88 Amaury CORDEEL/Pinnacle Motorsport