赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 最快单圈 分差 所在圈
1 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 5 01:59.3
2 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 5 01:59.5 0.206
3 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 7 02:00.2 0.7
4 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 7 02:01.1 0.904
5 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 5 02:01.3 0.18
6 16 Tommy SMITH/BlackArts Racing 6 02:01.6 0.293
7 4 YU Kuai/Zen Motorsport 5 02:01.7 0.068
8 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 5 02:01.7 0.045
9 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 5 02:03.3 1.557
10 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 4 02:04.2 0.884
11 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 3 02:04.8 0.672
12 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 0 DNS DNS