赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 15 30:43.8 02:02.0
2 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 15 30:51.5 7.669 02:02.8
3 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 15 31:04.1 12.591 02:03.2
4 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 15 31:07.4 3.354 02:03.6
5 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 15 31:10.4 2.992 02:03.8
6 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 15 31:10.8 0.415 02:03.8
7 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 15 31:19.2 8.389 02:04.1
8 16 Tommy SMITH/Pinnacle Motorsport 15 31:30.0 10.792 02:05.2
9 4 YU Kuai/Zen Motorsport 15 31:43.4 13.424 02:06.2
10 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 15 31:45.8 2.362 02:06.4
11 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 15 32:07.6 21.804 02:06.8
12 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 0
13 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 14 30:49.2 02:02.8
14 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 14 30:51.8 2.619 02:02.8
15 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 14 30:56.8 4.998 02:03.4
16 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 14 31:07.1 10.353 02:03.8
17 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 14 31:08.6 1.456 02:04.5
18 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 14 31:10.1 1.451 02:04.4
19 4 YU Kuai/Zen Motorsport 14 31:12.1 2.039 02:05.1
20 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 14 31:17.7 5.568 02:05.4
21 16 Tommy SMITH/Pinnacle Motorsport 14 31:18.7 1.046 02:05.4
22 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 14 31:21.2 2.501 02:04.9
23 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 14 31:28.6 7.44 02:06.3
24 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 3 06:25.4 11 Laps 02:06.1
25 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 15 30:45.0 02:01.4
26 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 15 30:46.1 1.113 02:01.7
27 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 15 31:01.3 15.207 02:01.5
28 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 15 31:03.8 2.47 02:02.7
29 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 15 31:06.5 2.727 02:03.1
30 4 YU Kuai/Zen Motorsport 15 31:14.6 8.087 02:04.2
31 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 15 31:15.5 0.939 02:03.9
32 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 15 31:36.2 20.702 02:04.8
33 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 15 31:57.8 21.616 02:05.9
34 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 14 31:43.6 1 Lap 02:02.2
35 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 2 04:34.0 12 Laps 02:12.0
36 16 Tommy SMITH/Pinnacle Motorsport 1 02:42.5 1 Lap
37 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 5 01:59.3
38 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 5 01:59.5 0.206
39 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 7 02:00.2 0.7
40 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 7 02:01.1 0.904
41 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 5 02:01.3 0.18
42 16 Tommy SMITH/BlackArts Racing 6 02:01.6 0.293
43 4 YU Kuai/Zen Motorsport 5 02:01.7 0.068
44 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 5 02:01.7 0.045
45 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 5 02:03.3 1.557
46 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 4 02:04.2 0.884
47 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 3 02:04.8 0.672
48 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 0 DNS DNS
49 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 5 01:59.4
50 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 5 01:59.6 0.183
51 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 6 02:00.5 0.858
52 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 6 02:00.9 0.434
53 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 5 02:01.1 0.138
54 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 6 02:01.4 0.371
55 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 6 02:01.9 0.42
56 4 YU Kuai/Zen Motorsport 5 02:02.4 0.556
57 16 Tommy SMITH/BlackArts Racing 6 02:02.5 0.086
58 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 6 02:03.7 1.202
59 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 5 02:04.0 0.305
60 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 4 02:05.7 1.741