赛季信息

名次 车号 国籍 车手/车队 圈数 总时长 分差 最快单圈
1 2 Jack DOOHAN/Hitech Grand Prix 15 30:13.085 2:00.086
2 86 Brendon LEITCH/BlackArts Racing 15 30:18.948 5.863 2:00.542
3 3 Jordan DEMPSEY/Pinnacle Motorsport 15 30:33.417 20.332 2:01.900
4 15 Eshan PIERIS/Absolute Racing 15 30:45.930 32.845 2:01.764
5 17 Jackson WALLS/Hitech Grand Prix 15 30:46.222 33.137 2:01.803
6 4 YU Kuai/Zen Motorsport 15 30:48.442 35.357 2:02.458
7 95 Miki KOYAMA/BlackArts Racing 15 30:51.432 38.347 2:02.609
8 33 Akash GOWDA/M-Sport Asia 15 31:00.504 47.419 2:02.610
9 1 Ukyo SASAHARA/Hitech Grand Prix 15 31:33.629 1:20.544 2:00.076
10 9 Thomas LUEDI (M)/BlackArts Racing 14 30:34.810 1Lap 2:06.432
11 44 Paul WONG (M)/852 Challengers 14 30:58.429 1Lap 2:09.601
12 30 Kiyoto FUJINAMI/B-Max Racing Team 14 28:32.514 1Lap 2:01.456
13 16 Tommy SMITH/Pinnacle Motorsport 14 28:59.431 1Lap 2:02.560
14 21 Petr PTACEK/Seven GP 6 12:42.837 9Laps 2:00.396
15 5 CAO Zhuo/Absolute Racing 1 2:05.098 14Laps
16 7 Tomoki TAKAHASHI/Super License DNS