Dragon Hitech GP车手休斯连夺三冠 锦标赛成功开启新赛季
· 休斯连续第三场杆位出发夺冠
· 马来西亚车手南迪为绝对车队拿下赛季首个颁奖台席位
· 拉欧·海文成功抵御高桥知己的挑战连续第三场登上颁奖台
马来西亚,雪邦 (2018年7月15日) –全新国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(F3 Asian Championship Certified by FIA)的赛季首个分站,在马来西亚雪邦国际赛车场拉下帷幕。参
车手们通过前两回合正赛的磨练,逐渐找到全新Tatuus Autotecnica Motori F3赛车的比赛节奏,纷纷做出不错的圈速,英国车队Dragon Hitech GP在第三回合比赛中又一次以巨大优势完赛,拿到全场第一和第三
大师杯方面,ZEN Motorsport的中国车手尹海涛虽然率先冲线,但因为在安
连下三城的休斯目前以77分雄踞车手积分榜榜首,海文落后27分
第三回合正赛
在发车灯熄灭后,17辆赛车利落出发,第二位发车的南迪紧跟杆位
在安全车带领的情况下,意外再次发生,绝对车队的杰登·康怀特(
比赛恢复后,南迪紧随休斯,第一和第二名逐渐拉开了和后面赛车的
在前四名之后,Chase Owen Racing的余快本场状态不错,从第九位追到了第五位,逐渐逼
第二位的南迪继续追赶休斯,在近距离跟车的情况下,被前车尾气影
休斯最终以头名冲线,南迪也顺利完赛,海文在与高桥知己的连番缠
首届国际汽联亚洲三级方程式锦标赛将在8月31日至9月2日移师
休斯(Jake HUGHES)
英国/Dragon Hitech GP
第三回合正赛冠军
“(我的第一个亚洲锦标赛与欧洲相比)为争胜而付出的努力是一样
南迪(Akash NANDY)
马来西亚/绝对车队
第三回合正赛亚军
“我们在比赛周末不断努力,希望能够追上(Dragon Hitech GP)。他们的节奏非常好,我们只是不断追赶。今天,我们的步伐
海文(Raoul HYMAN)
英国/Dragon Hitech GP
第三回合正赛季军
“我都没留意到他的存在!开玩笑的。(高桥知己)做得非常好。他
2018年国际汽联亚洲三级方程式锦标赛
第三回合正赛成绩
Pos | Car | Driver | Nat. | Team | Laps | Total Time | In | Gap | Fastest |
1 | 34 | Jake HUGHES | GBR | Hitech Grand Prix | 12 | 26:31.400 | 6 | 2:04.604 | |
2 | 29 | Akash NANDY | MAL | Absolute Racing | 12 | 26:35.088 | 6 | 3.688 | 2:04.709 |
3 | 27 | Raoul HYMAN | GBR | Hitech Grand Prix | 12 | 26:41.096 | 6 | 9.696 | 2:04.729 |
4 | 7 | Tomoki TAKAHASHI | JPN | Super License | 12 | 26:41.935 | 6 | 10.535 | 2:04.602 |
5 | 5 | James YU | CHN | Chase Owen Racing | 12 | 26:45.987 | 9 | 14.587 | 2:05.716 |
6 | 00 | Chase OWEN | GBR | Chase Owen Racing | 12 | 26:47.159 | 9 | 15.759 | 2:05.148 |
7 | 4 | Louis PRETTE | HKG | BlackArts Racing | 12 | 26:50.866 | 4 | 19.466 | 2:05.898 |
8 | 32 | Presley MARTONO | INA | BlackArts Racing | 12 | 26:54.144 | 11 | 22.744 | 2:06.121 |
9 | 8 | Jeremy WAHOME | KEN | SVC Sport | 12 | 26:55.752 | 11 | 24.352 | 2:05.895 |
10 | 55 | Daniel CAO | CHN | Pinnacle Motorsport | 12 | 27:00.191 | 11 | 28.791 | 2:06.741 |
11 | 33 | Akash GOWDA | IND | M-Sport Asia | 12 | 27:00.290 | 10 | 28.890 | 2:06.460 |
12 | 11 | Charles LEONG | MAC | Hitech Grand Prix | 12 | 27:00.451 | 10 | 29.051 | 2:05.963 |
13 | 2 | Takashi HATA (M) | JPN | Super License | 12 | 27:05.245 | 11 | 33.845 | 2:06.740 |
14 | 10 | ZHENG Jianian | CHN | ZEN Motorsport | 12 | 27:10.458 | 9 | 39.058 | 2:07.211 |
15 | 80 | Jaden CONWRIGHT | USA | Absolute Racing | 12 | 27:21.338 | 4 | 49.938 | 2:06.045 |
16 | 3 | YIN Hai Tao (M) | CHN | ZEN Motorsport | 12 | 27:23.838 | 6 | 52.438 | 2:06.689 |
Not Classified - Did not Finish Or Classif ication limit (75% of 12 Laps) = 10 Laps | |||||||||
DNF | 30 | DRAGON (M) | JPN | B-max Racing Team | |||||
Fastest time : 2:04.602 in lap 6 by nbr. 7 : Tomoki TAKAHASHI | |||||||||
Car #3 -- 20-seconds added time penalty (Stew ards decision no.5) | |||||||||
Car #80 -- 20-seconds added time penalty (Stew ards decision no.6) |
车手积分榜
Rd 1 Sepang | ||||||||
Rank | # | Driver | Nat. | Team | Total | R 1 | R 2 | R 3 |
1 | 34 | Jake HUGHES | GBR | Hitech Grand Prix | 75 | 25 | 25 | 25 |
2 | 27 | Raoul HYMAN | GBR | Hitech Grand Prix | 48 | 15 | 18 | 15 |
3 | 11 | Charles LEONG | MAC | Hitech Grand Prix | 33 | 18 | 15 | 0 |
4 | 29 | Akash NANDY | MAL | Absolute Racing | 28 | DNF | 10 | 18 |
5 | 80 | Jaden CONWRIGHT | USA | Absolute Racing | 24 | 12 | 12 | 0 |
0 | Chase OWEN | GBR | Chase Owen Racing | 24 | 10 | 6 | 8 | |
7 | 7 | Tomoki TAKAHASHI | JPN | Super License | 20 | 8 | DNC | 12 |
8 | 8 | Jeremy WAHOME | KEN | SVC Sport | 14 | 4 | 8 | 2 |
4 | Louis PRETTE | HKG | BlackArts Racing | 14 | 6 | 2 | 6 | |
9 | 5 | James YU | CHN | Chase Owen Racing | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 | 55 | Daniel CAO | CHN | Pinnacle Motorsport | 7 | 2 | 4 | 1 |
11 | 32 | Presley MARTONO | INA | BlackArts Racing | 6 | 1 | 1 | 4 |
12 | 2 | Takashi HATA (M) | JPN | Super License | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | YIN Hai Tao (M) | CHN | ZEN Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ZHENG Jianian | CHN | ZEN Motorsport | 0 | DNF | 0 | 0 | |
30 | DRAGON (M) | JPN | B-Max Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Akash GOWDA | IND | M-Sport Asia | 0 | 0 | 0 | 0 |
大师杯积分榜
Rd 1 Sepang | ||||||||
Rank | # | Driver | Nat. | Team | Total | R 1 | R 2 | R 3 |
1 | 2 | Takashi HATA (M) | JPN | Super License | 75 | 25 | 25 | 25 |
2 | 3 | YIN Hai Tao (M) | CHN | ZEN Motorsport | 54 | 18 | 18 | 18 |
3 | 30 | DRAGON (M) | JPN | B-Max Racing Team | 30 | 15 | 15 | DNF |
车队积分榜
Rd 1 Sepang | ||||||
Rank | Nat. | Team | Total | R 1 | R 2 | R 3 |
1 | GBR | Hitech Grand Prix | 126 | 43 | 43 | 40 |
2 | CHN | Absolute Racing | 52 | 12 | 22 | 18 |
3 | USA | Chase Owen Racing | 34 | 10 | 6 | 18 |
4 | HKG | BlackArts Racing | 20 | 7 | 3 | 10 |
JPN | Super License | 20 | 8 | 0 | 12 | |
6 | AUT | SVC Sport | 14 | 4 | 8 | 2 |
7 | IRL | Pinnacle Motorsport | 7 | 2 | 4 | 1 |
8 | IND | M-Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN | Zen - Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JPN | B-Max Racing TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |